| 贸易方式名称 | 代码 | 
| 一般贸易 | 10 | 
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 11 | 
| 其他捐赠物资 | 12 | 
| 补偿贸易 | 13 | 
| 来料加工贸易 | 14 | 
| 进料加工贸易 | 15 | 
| 寄售、代销贸易 | 16 | 
| 边境小额贸易 | 19 | 
| 加工贸易进口设备 | 20 | 
| 对外承包工程出口货物 | 22 | 
| 租赁贸易 | 23 | 
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 25 | 
| 出境加工贸易 | 27 | 
| 易货贸易 | 30 | 
| 免税外汇商品 | 31 | 
| 保税监管场所进出境货物 | 33 | 
| 海关特殊监管区域物流货物 | 34 | 
| 特殊监管区域进口设备 | 35 | 
| 免税品 | 41 | 
| 其他贸易 | 39 | 
	 
 
 
	想了解更多关于海关统计贸易方式代码表的内容,请扫微信
	 或微信搜索jiemingpan
 
本文链接:http://www.soufuzi.com/chuhai/2265

