| 中东 | ||
| 国家 | 港口 | 港口代码 |
| 阿拉伯联合酋长国 | DUBAI 迪拜 | AEJEA |
| 伊朗 | B.ABBAS 阿巴斯港 | IRBAB |
| BUSHEHR 布什尔 | IRBUS | |
|
KHORRAMSHAHR 霍拉姆沙赫尔 |
IRKHO | |
| 阿拉伯联合酋长国 | ABU DHABI 阿布扎比 | AEAUH |
| 沙特阿拉伯 | DAMMAM 达曼 | SADMM |
| 沙特阿拉伯 | RIYADH 利雅得 | SARUH |
| IRAQ 伊拉克 | UMM QASR 乌姆卡斯尔 | IQUQR |
| 阿拉伯联合酋长国 | AJMAN 阿治曼 | AEAJM |
| 科威特 | KUWAIT 科威特 | KWKUW |
| AMAN 阿曼 | SOHAR 苏哈尔 | OMSOH |
| 巴林王国 | BAHRAIN 巴林 | BHBAH |
| 阿拉伯联合酋长国 | SHARJAH 沙迦 | AESHJ |
| 卡塔尔 | HAMAD 哈马德 | QAHMD |
| AMAN 阿曼 | SALALAH 塞拉莱 | OMSLL |
| 沙特阿拉伯 | JUBAIL 朱拜勒 | SAJUB |
| 阿联酋 | UMM AL QUWAIN 乌姆盖万 | AEUAQ |
|
|
UMM AL QAIQAIN | AEQIW |
| 红海 | ||
| 国家 | 港口 | 港口代码 |
| 沙特阿拉伯 | JEDDAH 吉达 | SAJED |
| 约旦 | AQABA 亚喀巴 | JOAQJ |
| 埃及 | SOKHANA 苏科纳 | EGSOK |
| 苏丹 | PORT SUDAN 苏丹 | SDPZU |
| 也门 | ADEN 亚丁 | YEADE |
| HODEIDAH 荷台达 | YEHOD | |
| 印巴 | ||
| 国家 | 港口 | 港口代码 |
| 印度 | NHAVA SHEVA 那瓦舍瓦 | INNSA |
|
MADRAS(CHENNAI) 马德拉斯(金奈) |
INMAD | |
| DELHI 德里 | INDEL | |
| NEW DELHI 新德里 | INDEL | |
| MUNDRA 蒙德拉 | INMUN | |
| TUTICORIN 杜蒂戈林 | INTUT | |
| CALCUTTA 加尔各答 | INCAL | |
| COCHIN 科钦 | INCOC | |
| AHMEDABAD 艾哈迈达巴德 | INAMD | |
|
VISAKHAPATNAM 维沙卡帕特南 |
INVIS | |
| PIPAVAV 皮帕瓦沃 | INPIP | |
| FARIDABAD 法里达巴德 | INFBD | |
| 孟加拉 | CHITTAGONG 吉大 | BDCTG |
| 斯里兰卡 | COLOMBO 科伦坡 | LKCOL |
| 巴基斯坦 | KARACHI 卡拉奇 | PKKAR |
| 马尔代夫 | MALE 马累 | MVMLI |
| 东南亚 | ||
| 国家 | 港口 | 港口代码 |
| 新加坡 | SINGAPORE 新加坡 | SGSGP |
| 缅甸 | YANGON 仰光 | MMRGN |
| 菲律宾 | MANILA 马尼拉 | PHMAN |
|
MALAYSIA 马来西亚 |
PASIR GUDANG 巴西古当 | MYPAG |
| PENANG 槟城 | MYPEN | |
| PORT KELANG 巴生 | MYPKE | |
|
THAILAND 泰国 |
BANGKOK 曼谷 | THBKK |
| LAT KRABANG 拉塔克拉班 | THLKB | |
| LAEM CHABANG 林查班 | THLCB | |
|
VIETNAM 越南 |
HAIPHONG 海防 | VNHPG |
| HOCHIMINH 胡志明 | VNHCM | |
| DANANG 岘港 | VNDAN | |
|
INDONESIA 印度尼西亚 |
BELAWAN 勿拉湾 | IDBLN |
| SURABAYA 泗水 | IDSUR | |
| SEMARANG 三宝垄 | IDSEM | |
| JAKARTA 雅加达 | IDJAK | |
|
CAMBODIA 柬埔寨 |
PHNOM PENH 金边 | KHPPH |
| SIHANOUKVILLE 西哈努克城 | KHSIH | |
| 欧 洲 | ||
| 国家 | 港口 | 港口代码 |
|
GERMANY 德国 |
HAMBURG 汉堡 | DEHAM |
| BREMERHAVEN 不来梅港 | DEBRV | |
| WILHELMSHAVEN 威廉港 | DEWIL | |
| BREMEN 不来梅 | DEBRE | |
| DUISBURG 杜伊斯堡 | DEDUI | |
| Munich / 慕尼黑 | DEMUN | |
|
NETHERLAND 荷兰 |
ROTTERDAM | NLRTM |
| AMSTERDAM 阿姆斯特丹 | NLAMS | |
|
BELGIUM 比利时 |
ANTWERP 安特卫普 | BEANR |
| ZEEBRUGGE 泽布吕赫 | BEZEE | |
|
FRANCE 法国 |
LE HAVRE | FRLEH |
| DUNKERQUE 敦刻尔克 | FRDUN | |
|
BORDEAUX 波尔多 (LE VERDON/BASSENS) |
FRBOR | |
| BREST 布雷斯特 | FRBST | |
| MARSEILLES 马赛 | FRMRS | |
| LA ROCHELLE 拉罗谢尔 | FRLRO | |
|
LYON 里昂 (Port Edouard Herriot) |
FRLIO | |
| MONTOIR 蒙托伊尔 | FRMTX | |
| ROUEN 鲁昂 | FRROU | |
| UNITED KINGDOM | SOUTHAMPTON | GBSOU |
| FELIXSTOWE 弗利克斯托 | GBFEL | |
| LONDON GATE | GBLGP | |
| LIVERPOOL | GBLIV | |
| BELFAST | GBBEL | |
|
GRANGEMOUTH 格兰杰默斯 |
GBGRA | |
| GREENOCK 格里诺克 | GBGNK | |
| IMMINGHAM | GBIMM | |
| SOUTH SHIELDS | GBSSH | |
| TEESPORT | GBTEE | |
|
RUSSIA 欧罗斯 |
ST PETERSBURG | RULED |
| KALININGRAD | RUKGD | |
| UST LUGA | RUULU | |
|
IRELAND 爱尔兰 |
CORK | IEORK |
| DUBLIN | IEDUB | |
|
DEMARK 丹麦 |
AARHUS | DKAAR |
| COPENHAGEN | DKCPH | |
| AALBORG 奥尔堡 | DKABG | |
| FREDERICIA | DKFRC | |
|
POLAND 波兰 |
GDANSK 格但斯克 | PLGDA |
| GDYNIA | PLGDY | |
| SZCZECIN | PLSZZ | |
|
SWEDEN 瑞典 |
AHUS | SEAHU |
| GAEVLE | SEGEV | |
| GOTHENBURG | SEGOT | |
| HALMSTAD | SEHAD | |
| HELSINGBORG | SEHEL | |
| MALMOE | SEMMA | |
| NORKOPPING | SENRK | |
| STOCKHOLM | SESTO | |
| VASTERAS 维斯特拉斯 | SEVAS | |
|
FINLAND 芬兰 |
HELSINKI | FIHEL |
| KOTKA | FIKTK | |
| MANTYLUOTO | FIMTY | |
| TURKU 图尔库 | FITUR | |
| OULU | FIOUL | |
| RAUMA | FIRAU | |
|
NORWAY 挪威 |
ALESUND | NOAES |
| BERGEN | NOBGO | |
| MOSS | NOMSS | |
| OSLO | NOOSL | |
| FLOROE | NOFRO | |
| HAUGESUND | NOHAU | |
| BREVIK | NOBVK | |
| FREDRIKSTAD | NOFRK | |
| KRISTIANSAND | NOKRS | |
| LARVIK | NOLAR | |
| STAVANGER 斯塔万格 | NOSTA | |
| GJEMNES 吉姆内斯 | NOGJE | |
| ESTONIA | TALLINN((MUUGA)) | EEMUG |
| LITHUANIA | KLAIPEDA | LTKLJ |
| LATVIA | RIGA | LVRIX |
| 地 西 | ||
| 国家 | 港口 | 港口代码 |
|
ITALY 意大利 |
GENOA 热那亚 | ITGOA |
| LA SPEZIA 拉斯佩齐亚 | ITSPE | |
| NAPLES 那不勒斯 | ITNAP | |
| LIVORNO 利沃诺 | ITLIV | |
| VENICE 威尼斯 | ITVEN | |
| BARI 巴里 | ITBAR | |
| GIOIA TAURO 焦亚陶罗 | ITGIT | |
| TRAPANI 特拉帕尼 | ITTRA | |
| ANCONA 安科纳 | ITANC | |
| PALERMO 巴勒莫 | ITPAL | |
| SALERNO 萨莱诺 | ITSAL | |
| CATANIA 卡塔尼亚 | ITCAT | |
| CAGLIARI 卡利亚里 | ITCAG | |
|
CIVITAVECCHIA 奇维塔韦基亚 |
ITCIV | |
| TRIESTE 的里雅斯特 | ITTRI | |
| RAVENNA 拉文纳 | ITRAV | |
|
FRANCE 法国 |
FOS 福斯 | FRFOS |
|
SPAIN 西班牙 |
MADRID 马德里 | ESMAD |
| BARCELONA 巴塞罗那 | ESBAR | |
| VALENCIA 瓦伦西亚 | ESVAL | |
| ALICANTE 阿利坎特 | ESALI | |
| ALGECIRAS 阿尔赫西拉斯 | ESALG | |
| TARRAGONA 塔拉戈纳 | ESTAR | |
| CARTAGENA,ES 卡塔赫纳 | ESCAR | |
| BILBAO 毕尔巴鄂 | ESBIL | |
| VIGO 维哥 | ESVIG | |
| GIJON 希洪 | ESGIJ | |
| CADIZ 加的斯 | ESCAD | |
| SEVILLE 塞维利亚 | ESSEV | |
| LAS PALMAS 拉斯帕尔马斯 | ACLPA | |
| MALAGA 马拉加 | ESMAL | |
| ARRECIFE 阿雷西费 | ACARR | |
| MELILLA 梅利利亚 | MEMEL | |
| TENERIFE 特内里费 | ESTCI | |
|
SLOVENIA 斯洛文尼亚 |
KOPER 科佩尔 | SIKOP |
|
CROATIA 克罗地亚 |
PLOCE 普洛切 | HRPLE |
| RIJEKA 里耶卡 | HRRIJ | |
|
PORTUGAL 葡萄牙 |
LEIXOES 雷克索斯 | PTLXS |
| LISBON 里斯本 | PTLIS | |
| SINES 锡尼什 | PTSNS | |
| SINES 锡尼什 | PTSNS | |
|
MONTENEGRO 黑山共和国 |
BAR 巴尔 | YUBAR |
|
ALBANIA 阿尔巴尼亚 |
DURRES 都拉斯 | ALDRS |
| 地 东 | ||
| 国家 | 港口 | 港口代码 |
|
EGYPT 埃及 |
PORT SAID (E) 塞得港 | EGPSA |
| PORT SAID (W) 塞得港 | EGPSA | |
| DAMIETTA 达米埃塔 | EGDAM | |
| ALEXANDRIA 亚历山大 | EGALE | |
|
ISRAEL 以色列 |
HAIFA 海法 | ILHFA |
| ASHDOD 阿什杜德 | ILASD | |
|
GREECE 希腊 |
PIRAEUS 比雷埃夫斯 | GRPIR |
| THESSALONIKI 塞萨洛尼基 | GRTHE | |
| VOLOS 伏洛斯 | GRVLS | |
| HERAKLION 伊拉克利翁 | GRHER | |
|
TURKEY 土耳其 |
YARIMCA 亚勒姆贾 | TRYAR |
| ISTANBUL 伊斯坦布尔 | TRIST | |
| TEKIRDAG 泰基尔达 | TRTEK | |
| IZMIT (EVYAP)伊兹米特 | TRIZT | |
| IZMIR 伊兹密尔 | TRIZM | |
| GEBZE 格贝兹 | TRGEB | |
| ISKENDERUN 伊斯肯德伦 | TRISK | |
| HAYDARPASA 海达尔帕夏 | TRHAY | |
| GEMLIK 盖姆利克 | TRGEM | |
| MERSIN 梅尔辛 | TRMER | |
| ANTALYA 安塔利亚 | TRANT | |
| SAMSUN 萨姆松 | TRSAM | |
| TRABZON 特拉布宗 | TRTRA | |
|
SYRIA 叙利亚 |
LATTAKIA 拉塔基亚 | SYLAT |
| TARTOUS 他图斯 | SYTTS | |
|
LEBANON 黎巴嫩 |
BEIRUT 贝鲁特 | LBBRT |
|
MALTA 马耳他 |
MALTA 马耳他 | MTMAL |
| MARSAXLOKK 马尔萨什洛克 | MTMAR | |
|
CYPRUS 塞浦路斯 |
LIMASSOL 利马索尔 | CYLIM |
|
HUNGARY 匈牙利 |
BUDAPEST 布达佩斯 | HUBUD |
| 黑 海 | ||
| 国家 | 港口 | 港口代码 |
|
UKRAINE 乌克兰 |
ODESSA 敖德萨 | UAODE |
| CHORNOMORSK |
|
|
|
ROMANIA 罗马尼亚 |
CONSTANTZA 康斯坦萨 | ROCON |
|
BULGARIA 保加利亚 |
BURGAS 布尔加斯 | BGBOJ |
| VARNA 瓦尔纳 | BGVAR | |
|
RUSSIA 俄罗斯 |
NOVOROSSIYSK 新罗西斯克 | RUNOV |
| ROSTOV 罗斯托夫 | RUROS | |
|
GROGIA 格鲁吉亚 |
POTI 波季 | GEPTI |
| BATUMI 巴塔米 | GEBUS | |
| 北 非 |
|
|
| 国家 | 港口 | 港口代码 |
|
ALGERIA 阿尔及利亚 |
ALGIERS 阿尔及尔 | DZALG |
| ORAN 奥兰 | DZORN | |
| SKIKDA 斯基克达 | DZSKI | |
| ANNABA 安纳巴 | DZANN | |
| BEJAIA 贝贾亚 | DZBJA | |
| DJEN DJEN |
|
|
|
MOROCCO 摩洛哥 |
PORT TANGIER 地中海丹吉尔港 |
MAPTM |
| CASABLANCA 卡萨布兰卡 | MACAS | |
| AGADIR 阿加迪尔 | MAAGA | |
|
TUNISIA 突尼斯 |
SFAX 斯法克斯 | TNSFA |
| SOUSSE |
|
|
| BIZERTE |
|
|
| TUNIS 突尼斯 | TNTNS | |
|
LIBYAN 利比亚 |
BENGHAZI 班加西 | LYBEN |
| KHOMS 胡姆斯 | LYKHO | |
| MISURATA 米苏拉塔 | LYMIS | |
| TOBRUK 图卜鲁格 | LYTOB | |
| TRIPOLI 的黎波里 | LYTRI | |
| 美 国 | ||
| 美国 | 港口 | 港口代码 |
| 美西基本港 | Long Beach, CA 长滩 | USLGB |
| LOS ANGELES,CA 洛杉矶 | USLSA | |
| Oakland,CA 奥克兰 | USOAK | |
| TACOMA,WA 塔科马 | USTAC | |
| SEATTLE.WA 西雅图 | USSEA | |
| 美东基本港 | NEW YORK 纽约 | USNYK |
| NORFOLK.VA 诺福克 | USNFK | |
| SAVANNAH.GA 萨瓦纳 | USSAV | |
| CHARLESTON 查尔斯顿 | USCHA | |
| JACKSONVILLE 杰克逊维尔 | USJAC | |
| BOSTON,MA 波士顿 | USBOS | |
| WILMINGTON,NC 威尔明顿 | USWTN | |
| BALTIMORE,MD | USBAL | |
| HOUSTON,TX 休斯顿 | USHOU | |
| MOBILE,AL 莫比尔 | USMOB | |
| NEW ORLEANS,LA 新奥尔良 | USNOL | |
| HONOLULU,HI 火奴鲁鲁 |
|
|
|
|
Atlanta, GA |
|
| Baltimore ,MD |
|
|
| BIRMINGHAM, AL |
|
|
| Chicago, IL |
|
|
| Chicago, IL (Joliet) |
|
|
| Cincinnati, OH |
|
|
| Cleveland, OH |
|
|
| Columbus, OH 哥伦布 | COL | |
| Chippewa Falls, WI |
|
|
| Charlotte, NC |
|
|
| Council Bluffs, IA |
|
|
| Dallas, TX |
|
|
| Denver, CO |
|
|
| Detroit, MI |
|
|
| DULUTH, MN 德卢斯 | USDUL | |
| DILLON, SC |
|
|
| East St. Louis, IL |
|
|
| Fort Worth, TX |
|
|
| Front Royal, Virginia |
|
|
| Greensboro, NC |
|
|
| Greer, SC |
|
|
| Huntsville, AL |
|
|
| Houston, TX |
|
|
| Huntsville, AL |
|
|
| Indianapolis, IN |
|
|
| Jeffersonville, OH |
|
|
| Kansas City, MO |
|
|
| Laredo, TX |
|
|
| Louisville, KY |
|
|
| Miami, FL |
|
|
| Memphis, TN |
|
|
| Marion,AR/Memphis, TN |
|
|
| Memphis, TN via LA/LB |
|
|
| Minneapolis, MN |
|
|
| St. Paul |
|
|
| Minneapolis, MN |
|
|
| Mobile, AL |
|
|
| New York via MLB |
|
|
| Nashville, TN via PPR |
|
|
| New Orleans, LA |
|
|
| NEW ORLEANS, LA |
|
|
| New Orleans, LA |
|
|
| Omaha, NE |
|
|
| Portland |
|
|
| Pittsburgh, PA |
|
|
| Rochelle, IL |
|
|
| Salt Lake City, UT |
|
|
| San Antonio, TX |
|
|
| Santa Teresa, NM |
|
|
| St Louis, MO |
|
|
| Tampa, FL |
|
|
| WORCESTER, MA |
|
|
| 加拿大港口 | |
| 港口 | 港口代码 |
| 阿克拉维克(AKLAVIK) | CAAKL |
| 阿默斯特(AMHERST) | CAAST |
| 阿默斯特堡(AMHERSTBURG) | CAAMH |
| 安纳波利斯(ANNAPOLIS) | CAANN |
| 阿真舍(ARGENTIA) | CAARG |
| 阿里沙特(ARICHAT) | CAARI |
| 巴德克(BADDECK) | CABDK |
| 巴戈特洋(BAGOTVILLE) | CABAG |
| 贝科莫(BAIE COMEAU) | CABCO |
| 巴斯克湾(BASQUES COVE) | CABSC |
| 巴瑟斯特(BATHURST) | CABAT |
| 贝罗伯茨(BAY ROBERTS) | CABRS |
| 比弗港(BEAVER HARBOUR) | CABVH |
| 贝拉顿(BELLEDUNE) | CABEL |
| 博特伍德(BOTWOOD) | CABOT |
| 布里奇沃特(BRIDGEWATER) | CABRI |
| 布罗克维尔(BROCKVILLE(ONT.)) | CABRO |
| 巴克图什(BUCTOUCHE) | CABUC |
| 伯吉奥(BURGEO) | CABGO |
| 布林(BURIN) | CABUR |
| 坎贝尔顿(CAMPBELLTON) | CACAM |
| 坎索港(CANSO HARBOUR) | CACSH |
| 卡拉凯特(CARAQUET) | CACQT |
| 卡尔顿(CARLETON) | CACAR |
| 夏洛特敦(CHARLOTTETOWN(NF.)) | CACHA |
| 夏洛特敦(CHARLOTTETOWN(P.E.I.)) | CACTN |
| 查塔姆(CHATHAM) | CACTM |
| 彻梅纳斯(CHEMAINUS) | CACHE |
| 谢蒂均普(CHETICAMP) | CACTP |
| 希库提米(CHICOUTIMI) | CACHI |
| 丘吉尔(CHURCHILL(MAN.)) | CACHU |
| 克拉伦维尔(CLARENVILLE) | CACLA |
| 科堡(COBOURG(ONT.)) | CACOB |
| 科灵伍德(COLLINGWOOD) | CACOL |
| 卡姆拜钱斯(COME-BY-CHANCE) | CACBC |
| 科纳布鲁克(CORNER BROOK) | CACBK |
| 科莫克斯(COMOX) | CACMX |
| 孔特勒科尔(CONTRECOEUR) | CACON |
| 康沃尔(CORNWALL(ONT.)) | CACOR |
| 康特里港(COUNTRY HARBOUR) | CACTH |
| 科威恰湾(COWICHAN BAY) | CACWB |
| 克罗夫顿(CROFTON) | CACRO |
| 达尔豪西(DALHOUSIE) | CADAL |
| 迪格比(DIGBY) | CADIG |
| 丁沃尔(DINGWALL) | CADWL |
| 多米诺(DOMINO) | CADOM |
| 埃斯奎莫尔特(ESQUIMALT) | CAESQ |
| 福雷斯特维尔(FORESTVILLE) | CAFOR |
| 弗罗比舍湾(FROBISHER BAY) | CAFRB |
| 加斯佩(GASPE) | CAGAS |
| 乔治敦(GEORGETOWN,CA) | CAGEO |
| 戈德里奇(GODERICH) | CAGOD |
| 戈尔德里弗(GOLD RIVER) | CAGOR |
| 古斯湾(GOOSE BAY) | CAGSB |
| 格兰德班克(GRAND BANK) | CAGBK |
| 哈利法克斯(HALIFAX) | CAHFX |
| 哈密尔顿(HAMILTON) | CAHAM |
| 汉茨波特(HANTSPORT) | CAHAN |
| 格雷斯港(HARBOUR GRACE) | CAHGR |
| 哈麦克(HARMAC) | CAHMC |
| 哈佛圣皮埃尔(HAVER ST.PIERRE) | CAHSP |
| 霍利鲁德(HOLYROOD) | CAHOL |
| 约纳(IONA) | CAINA |
| 金斯顿(KINGSTON,CA) | CAKIN |
| 基提马特(KITIMAT) | CAKIT |
| 拉阿沃(LA HAVE) | CALAH |
| 利明顿(LEAMINGTON) | CALEA |
| 利斯科姆(LIS COMB) | CALSC |
| 小窄峡(LITTLE NARROWS) | CALNA |
| 利物浦(LIVERPOOL,CA) | CALIV |
| 洛克波特(LOCKEPORT) | CALOC |
| 洛蒙德(LOMOND) | CALMD |
| 路易斯堡(LOUISBURG) | CALOU |
| 卢嫩堡(LUNENBURG) | CALUN |
| 马塔讷(MATANE) | CAMAT |
| 梅泰根(METEGHAN) | CAMET |
| 米奇皮科滕(MICHIPICOTEN(ONT.)) | CAMIC |
| 米德兰(MIDLAND(ONT.)) | CAMID |
| 蒙路易(MONT LOUIS) | CAMLS |
| 蒙塔古(MONTAGUE) | CAMON |
| 蒙特利尔(MONTREAL) | CAMTL |
| 纳奈莫(NANAIMO) | CANMO |
| 纳尼斯维克(NANISIVK) | CANAN |
| 新格拉斯哥(NEW GLASGOW) | CANGL |
| 新里士满(NEW RICHMOND) | CANRI |
| 新威斯敏斯特(NEW WESTMINSTER) | CANWE |
| 纽卡斯尔(NEWCASTLE(N.B.)) | CANEW |
| 北锡德尼(NORTH SYDNEY) | CANSY |
| 奥克维尔(OAKVILLE(ONT.)) | CAOAK |
| 福尔斯海(OCEAN FALLS) | CAOFS |
| 奥沙瓦(OSHAWA(ONT.)) | CAOSH |
| 欧文桑德(OWEN SOUND) | CAOSD |
| 帕斯博勒(PARRSBORO) | CAPAR |
| 帕里桑德(PARRY SOUND) | CAPSD |
| 帕斯佩比亚克(PASPEBIAC) | CAPAS |
| 皮克顿(PICTON,CA) | CAPIC |
| 黑角(POINTE NOIRE,CA) | CAPNO |
| 艾伯尼港(PORT ALBERNI) | CAPAL |
| 艾尔夫雷德港(PORT ALFRED,CA) | CAPAD |
| 艾利斯港(PORT ALICE) | CAPAE |
| 奥克斯巴凯斯港(PORT AUX BARQUES) | CAPAB |
| 卡提尔港(PORT CARTIER) | CAPCA |
| 科尔本港(PORT COLBORNE(ONT.)) | CAPCO |
| 克雷迪特港(PORT CREDIT(ONT.)) | CAPCR |
| 达尔胡西港(PORT DALHOUSIE) | CAPDA |
| 霍克斯伯里港(PORT HAWKESBURY) | CAPHA |
| 霍普辛普森港(PORT HOPE SIMPSON) | CAPHS |
| 霍普港(PORT HOPE(ONT.)) | CAPHO |
| 梅德韦港(PORT MEDWAY) | CAPME |
| 穆尔格拉维港(PORT MULGRAVE) | CAPMU |
| 威莱尔港(PORT WELLER(ONT.)) | CAPWE |
| 鲍威尔(POWELL RIVER) | CAPOR |
| 普雷斯科特(PRESCOTT) | CAPRE |
| 鲁珀特港(PRINCE RUPERT) | CAPRR |
| 帕格沃希(PUGWASH) | CAPUG |
| 魁北克(QUEBEC) | CAQBC |
| 里奇巴克托(RICHIBUCTO) | CARIC |
| 里穆斯基(RIMOUSKI) | CARIM |
| 里维耶尔-迪卢(RIVIERE DU LOUP) | CARDL |
| 罗伯茨湾(ROBERTS BANK) | CAROB |
| 圣约翰(SAINT JOHN) | CASJN |
| 萨尔尼亚(SARNIA(ONT.)) | CASAR |
| 苏圣马丽(SAULT STE.MARIE(MICH.)) | CASSM |
| 七岛(SEVEN ISLANDS) | CASVI |
| 谢迪艾克(SHEDIAC) | CASDC |
| 希特港(SHEET HARBOUR) | CASTH |
| 谢尔本(SHELBURNE(N.S.)) | CASHE |
| 希布洛克(SHERBROOKE) | CASKE |
| 希普港(SHIP HARBOUR) | CASPH |
| 希皮根(SHIPPEGAN) | CASHI |
| 索雷尔(SOREL) | CASRL |
| 苏里斯(SOURIS) | CASRS |
| 斯普林代尔(SPRINGDALE) | CASPR |
| 斯阔米什(SQUAMISH) | CASQU |
| 圣安德鲁斯(ST.ANDREWS) | CASAN |
| 圣凯瑟琳斯(ST.CATHERINES) | CASCA |
| 圣劳伦斯(ST.LAWRENCE(NF.)) | CASLA |
| 斯蒂芬维尔(STEPHENVILLE) | CASTE |
| 斯图尔特(STEWART) | CASTT |
| 萨默塞德(SUMMERSIDE) | CASUM |
| 西德尼(SYDNEY(CA)) | CASYD |
| 塔杜萨克(TADOUSSAC) | CATAD |
| 索罗尔德(THOROLD(ONT.)) | CATHO |
| 三河城(THREE RIVERS) | CATHR |
| 散德湾(THUNDER BAY(ONT.)) | CATDB |
| 多伦多(TORONTO) | CATOR |
| 特威林盖特(TWILLINGATE) | CATWI |
| 瓦利菲尔德(VALLEYFIELD) | CAVAL |
| 温哥华(VANCOUVER) | CAVCR |
| 维多利亚(VICTORIA,CA) | CAVIC |
| 瓦伯兰(WABANA) | CAWAB |
| 沃尔顿(WALTON) | CAWAL |
| 瓦特逊岛(WATSON ISLAND) | CAWAT |
| 威兰(WELLAND(ONT.)) | CAWEL |
| 韦默思(WEYMOUTH,CA) | CAWEY |
| 温泽尔(WINDSOR(ONT.)) | CAWIN |
| 伍德菲伯(WOODFIBRE) | CAWOO |
| 雅茅思(YARMOUTH,CA) | CAYAR |
| 卡尔加里(CALGARY) | CAL |
| 埃德蒙顿(EDMONTON) | EDM |
| 温尼伯湖(WINNIPEG) | WIN |
| 萨斯卡通(SASKATOON) | SAS |
| 里贾纳(REGINA) | CAREG |
| 南美东 ECSA | |
| 国家 | 港口 |
|
BRAZIL 巴西 |
SANTOS 桑托斯 |
| RIO GRANDE 格兰德和 | |
| PARANAGUA 巴拉那瓜 | |
|
RIO DE JANEIRO 里约热内卢 |
|
| IMBITUBA 因比图巴 | |
| ITAJAI 伊塔雅伊 | |
| SUAPE 苏阿普 | |
| ITAOPA(SANTA CATARINA) | |
| SEPETIBA(ITAGUAI) | |
| PECEM 培森 | |
| NAVEGANTES 纳维根特斯 | |
| MANAUS 玛瑙斯 | |
| VITORIA 维多利亚 | |
| SALVADOR 萨尔瓦多 | |
| FORTALEZA 福塔莱萨 | |
|
AGRENTINA 阿根廷 |
BUENOS AIRES 布宜诺斯艾利斯 |
| ROSARIO 罗萨里奥 | |
| USHUAIA 乌斯怀亚 | |
| ZARATE 萨拉特 | |
| URUGUAY | MONTEVIDEO 蒙德维的亚 |
| PARAGUAY 巴拉圭 | ASUNCION 亚松森 |
| 南美西 WCSA | |
| 国家 | 港口 |
|
COLOMABIA 哥伦比亚 |
BUENAVENTURA 布埃纳文图拉 |
|
CHILE 智利 |
SAN ANTONIO 圣安东尼奥 |
| VALPARAISO | |
| IQUIQUE 伊基克 | |
| PUERTO CORONEL | |
| PUERTO ANGAMOS 安加莫斯 | |
| ARICA 阿里卡 | |
| LIRQUEN 利尔奎 | |
| SANTIAGO 圣地亚哥 | |
|
ANTOFAGASTA 安托法加斯塔 |
|
|
PERU 秘鲁 |
CALLAO 卡亚俄 |
| PAITA 派塔 | |
| MATARANI 马塔腊尼 | |
|
ECUADOR 厄瓜多尔 |
GUAYAQUIL 瓜亚基尔 |
| 墨西哥MEXICO | |
| 国家 | 港口 |
|
MEXICO 墨西哥 |
MANZANILLO 曼萨尼约 |
| PUERTO PROGRESSO | |
| ENSENADA 恩塞纳达 | |
| ALTAMIRA 阿尔塔米拉 | |
| VERACRUZ 韦拉克鲁斯 | |
| LAZARO CARDENAS 拉萨罗卡德纳勒 | |
| 中美洲WCCA | |
| 国家 | 港口 |
|
GUATEMALA 危地马拉 |
PUERTO QUETZAL 圣胡赛 |
|
GUATEMALA CITY 危地马拉城 |
|
| PALIN 佩林 | |
| MIXCO 米克斯科 | |
| VILLA NUEVA 比亚努埃瓦 | |
|
VILLA CANDALES(CANALES) 卡纳莱斯 |
|
| AMATITLAN 阿玛蒂特兰 | |
| CHINAUTLA 奇瑙特拉 | |
| SAN JOSE PINULA 圣何塞 | |
|
EL SALVADOR 萨尔瓦多 |
ACAJUTLA 阿卡胡特拉 |
|
SAN SALVADOR 圣萨尔瓦多 |
|
|
NICARAGUA 尼加拉瓜 |
Corinto 科林托 |
| MASAYA 马萨亚 | |
| NIQUINOHOMO 尼基诺奥莫 | |
| TIPITAPA 蒂皮塔帕 | |
| MANAGUA 马纳瓜 | |
|
COSTA RICA 哥斯达黎加 |
CALDERA 卡尔得拉 |
| HEREDIA 埃雷迪亚 | |
| SAN JOSE 圣何塞 | |
|
HONDURAS 洪都拉斯 |
SAN LORENZO 圣洛伦索 |
|
TEGUCIGALPA 特古西加尔巴 |
|
| 巴拿马 PANAMA | |
| 国家 | 港口 |
|
PANAMA 巴拿马 |
MANZANILLO曼萨尼约 |
| COLON FREE ZONE 科隆 | |
| PANAMA CITY 巴拿马城 | |
| COLON CONTAINER TERMINAL | |
| RODMAN 罗德曼 | |
| 加勒比海 CARIBBEAN-SEA | |
| 国家 | 港口 |
|
JAMAICA 牙买加 |
KINGSTON 金斯敦 |
| MONTEGO BAY 蒙特戈贝 | |
|
VENEZUELA 委内瑞拉 |
PUERTO CABELLO 卡贝略 |
| LA GUAIRA 拉瓜伊拉 | |
|
EL GUAMACHIE 埃尔瓜马切 |
|
| MARACAIBO 马拉开波 | |
| GUARANAO 古阿兰奥 | |
| GUANTA 关塔 | |
|
COLOMABIA 哥伦比亚 |
CARTAGENA 卡塔赫纳 |
| SANTA MARTA 圣玛尔塔 | |
| BARRANQUILLA 巴兰基利亚 | |
|
DOMINICAN REPUBIC 多米尼加共和国 |
CAUCEDO 考塞多 |
| RIO HAINA 里奥海纳 | |
| SANTO DOMINGO 圣多明各 | |
| PUERTO PLATE | |
| ROSEAU 罗索 | |
|
