| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Aarhus | 45 | 丹麦 | DKAAR | 阿路斯 |
| Abidjan | 225 | 科特迪瓦 | CIABJ | 阿必尚 |
| Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯联合大公国 | AEAUH | 阿布答比 |
| Acajutla | 503 | 萨尔瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
| Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
| Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
| Aden | 967 | 也门 | YEADE | 亚丁 |
| Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亚历山大 |
| Algiers | 213 | 阿尔及利亚 | DZALG | 阿尔及耳 |
| Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亚利坎培 |
| Amsterdam | 31 | 荷兰 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
| An Ping | 886 | 台湾 | TWANP | 安平港 |
| Ancona | 39 | 意大利 | ITAOI | 安科那 |
| Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
| Antwerp | 32 | 比利时 | BEANR | 安特卫普 |
| Apapa | 尼日利亚 | NGAPP | ||
| Apia | 萨摩亚 | WSAPW | 阿比亚 | |
| Aqaba | 962 | 约旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
| Aruba Is. | 297 | 荷属安地列斯 | ANAUA | 阿鲁巴 |
| Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亚实突 |
| Assab | 251 | 依索比亚 | ETASA | 阿沙布 |
| Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亚松森 |
| Athens | 30 | 希腊 | GRATH | 雅典 |
| Atlanta | 1 | 美国 | USATL | 亚特兰大 |
| Auckland | 64 | 纽西兰 | NZAKL | 奥克兰 |
| Bahrain | 973 | 巴林 | BHBAH | 巴林 |
| Balbo | 507 | 巴拿马 | PABLB | 巴波亚 |
| Baltimore | 1 | 美国 | USBAL | 巴的摩尔 |
| Bandar abbas | 98 | 伊朗 | IRBND | 阿巴市 |
| Bangkok | 66 | 泰国 | THBKK | 曼谷 |
| Banjul | 220 | 甘比亚 | GMBJL | 班久尔 |
| Barcelona | 34 | 西班牙 | ESBCN | 巴塞罗那 |
| Barranquilla | 57 | 哥伦比亚 | COBAQ | 巴兰圭拉 |
| Basle (basel) | 41 | 瑞士 | CHBSL | 巴萨尔 |
| Basuo | 86 | 中国 | CNBSP | 八所港 |
| Beihai | 86 | 中国 | CNBEH | 北海 |
| Beira | 莫桑比克 | MZBEW | 贝伊拉 | |
| Beiruit | 961 | 黎巴嫩 | LBBEY | 贝鲁特 |
| Belawan | 62 | 印度尼西亚 | IDBLW | 棉兰 |
| Belfast | 44 | 英国 | GBBEL | 伯尔发斯特 |
| Belize | 501 | 贝里斯 | BZBZE | 贝里斯 |
| Benghazi | 218 | 利比亚 | LYBEN | 班加西 |
| Birmingham | 44 | 英国 | GBBHX | 伯明翰 |
| Bluff | 64 | 纽西兰 | NZBLU | 布吕夫 |
| Bombay | 91 | 印度 | INBOM | 孟买 |
| Boston | 1 | 美国 | USBOS | 波士顿 |
| Bremerhaven | 49 | 德国 | DEBRV | 布莱梅哈文 |
| Brisbane | 61 | 澳洲 | AUBNE | 布里斯班 |
| Brownsville | 1 | 美国 | USBRO | 布朗维 |
| Brunei | 673 | 文莱 | BNBTN | 文莱 |
| Buenaventura | 57 | 哥伦比亚 | COBUN | 布维那文士 |
| Buenos aires | 54 | 阿根廷 | ARBUE | 布宜诺斯艾利斯 |
| Burnie | 61 | 澳洲 | AUBUR | 波宜 |
| Cadiz | 34 | 西班牙 | ESCAD | 加地斯 |
| Cagayan De Oro | 63 | 菲律宾 | PHCGY | |
| Calcutta | 91 | 印度 | INCCU | 加尔各答 |
| Caldera | 506 | 哥斯达黎加 | CRCAL | 卡德拉斯港 |
| Callao | 507 | 巴拿马 | PECLL | 喀劳 |
| Camden | 1 | 美国 | USCDE | 康顿 |
| Campeche | 52 | 墨西哥 | MXCPE | 康皮基 |
| Cape town | 27 | 南非 | ZACPT | 开普顿 |
| Cartagena | 57 | 哥伦比亚 | COCTG | 卡他基那 |
| Casablanca | 212 | 摩洛哥 | MACAS | 卡萨布兰卡 |
| Cayenne | 594 | 法属圭亚那 | GFCAY | 开云 |
| Cebu | 63 | 菲律宾 | PHCEB | 宿雾 |
| Ceuta | 212 | 摩洛哥 | 休达 | |
| Charleston | 1 | 美国 | USCHS | 查里斯敦 |
| Chiba | 81 | 日本 | JPCHB | 千叶 |
| Chicago | 1 | 美国 | USCHI | 芝加哥 |
| Chittagong | 880 | 孟加拉国 | BDCGP | 吉大港 |
| Christchurch | 64 | 纽西兰 | NZCHC | 基督城 |
| Cochin | 91 | 印度 | INCOK | 科钦 |
| Colombo | 94 | 斯里兰卡 | LKCMB | 科伦坡 |
| Colon | 507 | 巴拿马 | PAONX | 科隆 |
| Columbus | 1 | 美国 | USCMM | 哥伦布 |
| Conakry | 224 | 几内亚 | GNCKY | 康那克立 |
| Concepcion | 56 | 智利 | CLCCP | 康塞普森 |
| Copenhagen | 45 | 丹麦 | DKCPH | 哥本哈根 |
| Corinto | 505 | 尼加拉瓜 | NICIO | 科林多 |
| Cotonou | 229 | 贝南 | BJCOO | 科托奴 |
| Cristobal | 507 | 巴拿马 | PACTB | 克立斯托波 |
| Curacao | 297 | 荷属安地列斯 | ANCUR | 寇拉克 |
想了解更多关于世界主要港口中英文对照(A-C)的内容,请扫微信
或微信搜索jiemingpan
本文链接:http://www.soufuzi.com/chuhai/3061
