如下为32省份中国联通DNS服务器IP地址列表,IP地址也在不断地更新中,如果本地的DNS地址有变更也可以在后面留言以便我们及时更新。
使用方法:电脑界面,按住Ctrl+F组合键,即输入自己所在的省份即可找到对应的DNS服务器IP。
| 联通/网通DNS | 主DNS地址 | 从DNS地址 |
| 黑龙江省 | 202.97.224.68 | 202.97.224.69 |
| 吉林省 | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
| 辽宁省 | 202.96.64.68 | 202.96.69.38 |
| 内蒙古 | 202.99.224.8 | 202.99.224.68 |
| 北京市 | 202.106.195.68 | 202.106.46.151 |
| 北京市 | 202.106.196.115 | 202.106.0.20 |
| 天津市 | 202.99.96.68 | 202.99.104.68 |
| 河北省 | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
| 山西省 | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
| 河南省 | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
| 山东省青岛市 | 202.102.134.68 | 202.102.134.70 |
| 山东省 | 202.102.152.3 | 202.102.154.3 |
| 江苏省 | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
| 上海市 | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
| 安徽省 | 218.104.78.2 | 58.242.2.2 |
| 浙江省 | 221.12.33.227 | 221.12.1.227 |
| 福建省 | 58.22.96.66 | 218.104.128.106 |
| 江西省 | 220.248.192.12 | 220.248.192.13 |
| 海南省 | 211.97.96.65 | 221.11.132.2 |
| 广东省深圳市 | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
| 广东省 | 221.5.88.88 | 120.80.88.88 |
| 广西 | 221.7.128.68 | 221.7.136.68 |
| 云南省 | 221.3.131.11 | 221.3.131.12 |
| 贵州省 | 221.13.28.234 | 221.13.30.242 |
| 四川省 | 119.6.6.6 | 124.161.97.238 |
| 重庆市 | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
| 湖北省 | 218.104.111.114 | 218.104.111.12 |
| 湖南省 | 58.20.127.170 | 58.20.127.238 |
| 陕西省 | 221.11.1.67 | 124.89.1.129 |
| 新疆 | 221.7.1.20 | 221.7.1.21 |
| 宁夏 | 221.199.12.158 | 211.93.0.81 |
| 甘肃省 | 221.7.34.10 | 221.7.34.1 |
| 西藏 | 221.13.65.34 | |
| 青海 | 221.207.58.58 | 221.207.58.68 |
想了解更多关于中国联通DNS服务器IP地址列表(32省份)的内容,请扫微信
或微信搜索jiemingpan
本文链接:http://www.soufuzi.com/jianzhan/2992
